XMで「取引したい通貨ペアがない!」ということにもならないように、通貨ペアについて詳しくまとめました。
XMで取引できる通貨ペアには何があるのか、他の海外FX会社と比較して種類が多いのか、少ないのかもわかるよう一覧表や比較表を作成しています。
- 57種類の通貨ペア一覧が確認できる
- 45銘柄のCFD商品一覧も確認できる
- MT4で通貨ペアの表示手順がわかる
- 他の海外FX会社と比較して通貨ペアの種類が多いのかわかる
/約3分で完了\
無料EA特別公開中【先着15名限定】
億トレーダーが開発・運用中の自動売買ソフトを提供しています。完全無料なのでFX初心者の方でも負担なくプロ同等の資産運用できます。興味のある方はどうぞ。
- 億トレーダーが開発している本物のEA
- 月利10%・勝率70%
- チャートに張り付かなくてもOK
- サラリーマンなど副業に最適
- 1日平均トレード回数:15回
- スプレッド拡大時にエントリーしないフィルター付き
XMで取引可能な57種類の通貨ペアと45銘柄のCFD商品
XMで取引可能な通貨ペアとCFD商品の種類は次のとおりです。
取引商品 | 種類 |
---|---|
通貨ペア | 57種類(ゼロ口座:56種類) |
現物株価指数 | 18銘柄 |
先物株価指数 | 10銘柄 |
貴金属 | 4銘柄(ゼロ口座:「GOLD」「SILVER」の2銘柄のみ) |
コモディティ(農作物) | 8銘柄 |
エネルギー | 5銘柄 |
あまり知られていないですが、XMでは57種類の通貨ペアに加え、45銘柄のCFD商品の取引が可能です。
それではXMで取引可能な通貨ペアを見ていきましょう。
XMのFX通貨ペア一覧
XMで取引可能な通貨ペアを一覧で表形式にしてみました。横スクロールでスプレッドやレバレッジも確認できます。
表を横スクロールすると隠れている項目も確認することができます。
通貨ペア | 名称 | 平均スプレッド | 最大レバレッジ | ||
---|---|---|---|---|---|
スタンダード口座 マイクロ口座 | ゼロ口座 | スタンダード口座 マイクロ口座 | ゼロ口座 | ||
AUD/CAD | 豪ドル/カナダドル | 3.0pips | 2.0pips | 888倍 | 500倍 |
AUD/CHF | 豪ドル/スイスフラン | 3.0pips | 2.1pips | 400倍 | 400倍 |
AUD/JPY | 豪ドル/日本円 | 3.3pips | 2.2pips | 888倍 | 500倍 |
AUD/NZD | 豪ドル/ニュージーランドドル | 4.0pips | 2.7pips | 888倍 | 500倍 |
AUD/USD | 豪ドル/米ドル | 1.9pips | 1.4pips | 888倍 | 500倍 |
CAD/CHF | カナダドル/スイスフラン | 3.7pips | 2.9pips | 400倍 | 400倍 |
CAD/JPY | カナダドル/日本円 | 3.4pips | 2.4pips | 888倍 | 500倍 |
CHF/JPY | スイスフラン/日本円 | 3.3pips | 2.1pips | 400倍 | 400倍 |
CHF/SGD | スイスフラン/シンガポールドル | 25.0pips | 18.5pips | 400倍 | 400倍 |
EUR/AUD | ユーロ/豪ドル | 3.0pips | 1.9pips | 888倍 | 500倍 |
EUR/CAD | ユーロ/カナダドル | 3.3pips | 1.9pips | 888倍 | 500倍 |
EUR/CHF | ユーロ/スイスフラン | 2.7pips | 1.9pips | 400倍 | 400倍 |
EUR/DKK | ユーロ/デンマーククローネ | 35.0pips | 19.0pips | 50倍 | 50倍 |
EUR/GBP | ユーロ/ポンド | 2.0pips | 1.3pips | 888倍 | 500倍 |
EUR/HKD | ユーロ/香港ドル | 33.0pips | 16.0pips | 50倍 | 50倍 |
EUR/HUF | ユーロ/ハンガリーフォリント | 59.0pips | 50.0pips | 888倍 | 500倍 |
EUR/JPY | ユーロ/日本円 | 2.3pips | 1.4pips | 888倍 | 500倍 |
EUR/NOK | ユーロ/ノルウェークローネ | 97.0pips | 83.0pips | 888倍 | 500倍 |
EUR/NZD | ユーロ/ニュージーランドドル | 4.0pips | 3.7pips | 888倍 | 500倍 |
EUR/PLN | ユーロ/ポーランドズウォティ | 65.0pips | 51.0pips | 888倍 | 500倍 |
EUR/RUB | ユーロ/ロシアルーブル | 45.6pips | 37.4pips | 50倍 | 50倍 |
EUR/SEK | ユーロ/スウェーデンクローナ | 72.0pips | 53.0pips | 888倍 | 500倍 |
EUR/SGD | ユーロ/シンガポールドル | 17.0pips | 10.0pips | 888倍 | 500倍 |
EUR/TRY | ユーロ/トルコリラ | 21.0pips | 20.5pips | 100倍 | 100倍 |
EUR/USD | ユーロ/米ドル | 1.7pips | 1.1pips | 888倍 | 500倍 |
EUR/ZAR | ユーロ/南アフリカランド | 182.0pips | 143.0pips | 888倍 | 500倍 |
GBP/AUD | ポンド/豪ドル | 4.3pips | 3.0pips | 888倍 | 500倍 |
GBP/CAD | ポンド/カナダドル | 5.6pips | 3.2pips | 888倍 | 500倍 |
GBP/CHF | ポンド/スイスフラン | 4.6pips | 3.0pips | 400倍 | 400倍 |
GBP/DKK | ポンド/デンマーククローネ | 55.0pips | 34.6pips | 50倍 | 50倍 |
GBP/JPY | ポンド/日本円 | 3.6pips | 2.2pips | 888倍 | 500倍 |
GBP/NOK | ポンド/ノルウェークローネ | 118.0pips | 70.5pips | 888倍 | 500倍 |
GBP/NZD | ポンド/ニュージーランドドル | 7.0pips | 4.6pips | 888倍 | 500倍 |
GBP/SEK | ポンド/スウェーデンクローナ | 134.0pips | 106.0pips | 888倍 | 500倍 |
GBP/SGD | ポンド/シンガポールドル | 31.0pips | 15.0pips | 888倍 | 500倍 |
GBP/USD | ポンド/米ドル | 2.4pips | 1.3pips | 888倍 | 500倍 |
NZD/CAD | ニュージランドドル/カナダドル | 4.1pips | 2.9pips | 888倍 | 500倍 |
NZD/CHF | ニュージーランドドル/スイスフラン | 4.0pips | 3.7pips | 400倍 | 400倍 |
NZD/JPY | ニュージーランドドル/日本円 | 3.0pips | 3.0pips | 888倍 | 500倍 |
NZD/SGD | ニュージーランドドル/シンガポールドル | 28.0pips | 21.0pips | 888倍 | 500倍 |
NZD/USD | ニュージーランドドル/米ドル | 2.7pips | 2.0pips | 888倍 | 500倍 |
SGD/JPY | シンガポールドル/日本円 | 20.0pips | 15.3pips | 888倍 | 500倍 |
USD/CAD | 米ドル/カナダドル | 2.2pips | 1.5pips | 888倍 | 500倍 |
USD/CHF | 米ドル/スイスフラン | 2.1pips | 1.4pips | 400倍 | 400倍 |
USD/CNH | 米ドル/オフショア人民元 | 36.0pips | 取引不可 | 50倍 | 取引不可 |
USD/DKK | 米ドル/デンマーククローネ | 36.0pips | 13.0pips | 50倍 | 50倍 |
USD/HKD | 米ドル/香港ドル | 28.0pips | 14.0pips | 50倍 | 50倍 |
USD/HUF | 米ドル/ハンガリーフォリント | 51.0pips | 34.4pips | 888倍 | 500倍 |
USD/JPY | 米ドル/日本円 | 1.6pips | 1.1pips | 888倍 | 500倍 |
USD/MXN | 米ドル/メキシコペソ | 239.0pips | 167.0pips | 888倍 | 500倍 |
USD/NOK | 米ドル/ノルウェークローネ | 87.0pips | 60.0pips | 888倍 | 500倍 |
USD/PLN | 米ドル/ポーランドズウォティ | 52.0pips | 32.9pips | 888倍 | 500倍 |
USD/RUB | 米ドル/ロシアルーブル | 437.0pips | 307.0pips | 50倍 | 50倍 |
USD/SEK | 米ドル/スウェーデンクローナ | 82.0pips | 66.0pips | 888倍 | 500倍 |
USD/SGD | 米ドル/シンガポールドル | 21.0pips | 16.0pips | 888倍 | 500倍 |
USD/TRY | 米ドル/トルコリラ | 14.0pips | 13.6pips | 100倍 | 100倍 |
USD/ZAR | 米ドル/南アフリカランド | 140.0pips | 91.0pips | 888倍 | 500倍 |
XMの通貨ペアとCFD銘柄の取引時間について
通貨ペアは基本的に土日以外の24時間取引が可能で、CFD商品については銘柄によって取引時間が異なります。通貨ペアの詳しい取引時間を日本時間になおして見てみましょう。
通貨ペア | 冬時間 | 夏時間(サマータイム) |
---|---|---|
RUB(ロシアルーブル)を含まない通貨ペア | 月曜日早朝07:05開場 土曜日早朝6:50閉場 | 月曜日早朝06:05会場 土曜日早朝5:50閉場 |
RUB(ロシアルーブル)を含む通貨ペア | 月曜日17:05開場 土曜日0:55閉場 | 月曜日16:05開場 金曜日23:55閉場 |
ヨーロッパやオーストラリア、カナダなどで夏の期間を中心にサマータイムを導入している国があります。
本来の時間を1時間進める期間なのですが、日本では導入されていないので、サマータイム期間中の開場・閉場が1時間早くなります。
XMの取引時間における注意点やCFD商品の詳しい取引時間については、下記の関連記事を参考にしてください。
本記事では、XMの取引時間の特徴や取引商品ごとの取引時間、事前に確認しておきたい注意事項などをわかりやすく解説しています。XMの公式サイトの情報を元に記事を作成し、日本時間に変えて取引時間を記載しています。XMの取引開始時間と終[…]
MT4でXMの通貨ペアが表示されない原因について
「取引したい通貨ペアを表示できない」「MT4にデフォルトで表示されているチャートからエントリーできない!」ということがよくあります。
MT4では、XMで用意された通貨ペアのチャートを表示する必要があり、そのチャートを開いてからじゃないとエントリーできません。
またXMでは口座タイプごとに通貨ペアの表記が次のように異なります。
口座タイプ | 表記 |
---|---|
スタンダード口座 | USDJPY |
マイクロ口座 | USDJPYmicro |
ゼロ口座 | USDJPY. |
口座タイプに対応したチャートで取引する必要があり、スタンダード口座でゼロ口座のチャートを用いることはできません。
MT4でXMの通貨ペアを追加表示する手順
XMのスタンダード口座を例に解説していきます。
MT4を開き、上部メニューの「表示」→「通貨ペアリスト」の順番にクリックします。
スタンダード口座では「Forex 1」、マイクロ口座では「Forex 1 Mic」、ゼロ口座では「Forex 1 ZR」のように表記されています。通貨ペアは「Forex 1」「Forex 2」「Forex 3」の中から確認できます。
表示したい通貨ペアが見つかれば、その通貨ペアを選択して、右上の「表示」をクリックするとアイコンがグレーから黄色に変わるはずです。
この手順を踏んでから上部メニューバーの「ファイル」→「新規チャート」の順番に進むとこれまで表示されていなかった、XMスタンダード口座の通貨ペアを確認できます。通貨ペアのチャート表示はこれで完了です。
XMで初心者におすすめの通貨ペア
トレードを始めたばかりの方には、手法や重視する指標によって変わるのですが、メジャー通貨のEUR/USDの取引をおすすめします。
理由としては次のようなことが挙げられます。
- ドルストレートでテクニカルが働きやすい
- 市場参加者が多く、取引が安定しやすい
- スプレッドが他の通貨ペアと比べ狭い
最初に触れる通貨としてユーロドルほど、優れた通貨ペアもありません。
トレード手法で迷っているのであれば、「チャートに張り付かない&リスクリワード1:3のスイングトレード手法公開!先着50名限定」は教材としてもおすすめです。
XMの現物株価指数CFD一覧
現物・先物株価指数銘柄はスタンダード口座・マイクロ口座のみ対応しており、ゼロ口座は取引できません。
MT4での現物株価指数は「〇〇Cash」というように表記されています。
CFD取引のスプレッドや取引時間、配当金などの詳しい説明は関連記事の「XMの全CFD銘柄|レバレッジ/取引時間/スプレッドから証拠金の計算も」を参考にしてください。
銘柄 | 名称 | 最低スプレッド | レバレッジ |
---|---|---|---|
AUS200Cash | S&P/ASX 200 | 3 | 100倍 |
CHI50Cash | FTSE China A50 Index | 18 | 67倍 |
EU50Cash | STOXX Europe 50 | 2.6 | 100倍 |
FRA40Cash | CAC 40 | 1.8 | 100倍 |
GER30Cash | ドイツ株価指数 | 2 | 100倍 |
GRE20Cash | FTSE.AT | 3 | 10倍 |
HK50Cash | 香港ハンセン株価指数 | 14 | 67倍 |
IT40Cash | FTSE MIB指数 | 13 | 100倍 |
JP225Cash | 日経平均株価 | 12 | 200倍 |
NETH25Cash | AEX指数 | 0.6 | 100倍 |
POL20Cash | WIG20 | 3 | 50倍 |
SINGCash | SING BLUE CHIP | 0.6 | 67倍 |
SPAIN35Cash | IBEX 35 | 6 | 100倍 |
SWI20Cash | スイス株価指数 | 5 | 100倍 |
UK100Cash | FTSE100種総合株価指数 | 1.5 | 100倍 |
US100Cash | ナスダック100指数 | 2 | 100倍 |
US30Cash | ダウ平均株価 | 2.8 | 100倍 |
US500Cash | S&P 500 | 0.7 | 100倍 |
XMの先物株価指数CFD一覧
XMでは現物だけでなく、先物株価指数銘柄の取引も可能です。
銘柄 | 名称 | 最低スプレッド | レバレッジ |
---|---|---|---|
EU50 | STOXX Europe 50先物 | 3 | 100倍 |
FRA40 | CAC 40先物 | 3 | 100倍 |
GER30 | ドイツ株価指数先物 | 4 | 100倍 |
JP225 | 日経平均株価先物 | 24 | 200倍 |
SWI20 | スイス株価指数先物 | 4 | 100倍 |
UK100 | FTSE100種総合株価指数先物 | 6 | 100倍 |
US100 | ナスダック100指数先物 | 5 | 100倍 |
US30 | ダウ平均株価先物 | 6 | 100倍 |
US500 | S&P 500先物 | 1.2 | 100倍 |
USDX | 米ドル指数 | 0.05 | 100倍 |
XMのコモディティ商品(先物)一覧
XMではココアやコーヒー、コットンといった農作物の先物取引も可能です。国内証券会社で設定されているレバレッジよりも50倍と高く設定されているのも特徴です。
取引時間については、XMのコモディティ商品の取引時間から最新の内容を確認できます。
銘柄 | 内容 | 最低スプレッド | 1ロットあたりの価値 | 最少/最大取引サイズ | 最大レバレッジ |
---|---|---|---|---|---|
COCOA | 米国ココア先物 | 15 | 1 Metric Ton | 1/500 | 50倍 |
COFFE | 米国コーヒー先物 | 0.008 | 10000 LBS | 1/80 | 50倍 |
CORN | 米国シカゴコーン先物 | 0.0275 | 400 Bushels | 1/500 | 50倍 |
COTTO | 米国綿花2番先物 | 0.0047 | 10000 LBS | 1/100 | 50倍 |
HGCOP | 銅先物 | 0.0077 | 2000 LBS | 1/200 | 50倍 |
SBEAN | 米国大豆先物 | 0.0185 | 400 Bushels | 1/250 | 50倍 |
SUGAR | 米国砂糖11番先物 | 0.0009 | 10000 LBS | 1/500 | 50倍 |
WHEAT | 米国小麦先物 | 0.025 | 400 Bushels | 1/500 | 50倍 |
XMの貴金属商品一覧
ゼロ口座では基本的にCFD商品の取引ができないのですが、「GOLD」と「SILVER」の2種類については取引ができます。
貴金属取引の詳しい内容についてはXM貴金属の取引条件から確認できます。
銘柄 | 内容 | スプレッド | 1ロットあたりの価値 | 最大レバレッジ | GOLD | 金 | 平均0.35(0.21) | 100 oz | 888倍(500倍) | SILVER | 銀 | 平均0.035(0.02) | 5000 oz | 888倍(500倍) | PALL | パラジウム先物 | 最低4 | 10 Troy ounces | 22.2倍 | PLAT | プラチナ | 最低3 | 10 Troy ounces | 22.2倍 |
---|
XMのエネルギー商品一覧
最後にXMで取引可能なエネルギー商品の一覧になります。
政治情勢や景気、災害などのファンダメンタルを特に受けやすいエネルギー商品で、最近では2020年の4月20日に原油先物が新型コロナウィルスなどの影響で初めてマイナスになったこともニュースになりましたね。
XMでは原油や天然ガスなど5銘柄の取引が可能です。
銘柄 | 内容 | スプレッド | 1ロットあたりの価値 | 最少/最大取引サイズ | 最大レバレッジ |
---|---|---|---|---|---|
BRENT | ブレント原油先物 | 0.05 | 100 Barrels | 1/400 | 66.7倍 |
GSOIL | ロンドン経由先物 | 1.5 | 4 Tonnes | 1/500 | 33.3倍 |
NGAS | 天然ガス | 0.035 | 1000 MMBtu | 1/300 | 33.3倍 |
OIL | WTI原油先物 | 0.04 | 100 Barrels | 1/400 | 66.7倍 |
OILMn | WTI原油先物ミニ | 0.04 | 10 Barrels | 767011 | 66.7倍 |
XMのエネルギーの取引条件や取引時間も合わせて確認できます。
XMは海外FX会社の中でも取引可能な通貨ペアは多い
他の有名海外FX会社と取引できる通貨ペアの種類を比較すると57種類は、比較的多いと判断できます。
様々な通貨ペアで取引する方にもXMはおすすめですね。
/約3分で完了\
無料EA特別公開中【先着15名限定】
億トレーダーが開発・運用中の自動売買ソフトを提供しています。完全無料なのでFX初心者の方でも負担なくプロ同等の資産運用できます。興味のある方はどうぞ。
- 億トレーダーが開発している本物のEA
- 月利10%・勝率70%
- チャートに張り付かなくてもOK
- サラリーマンなど副業に最適
- 1日平均トレード回数:15回
- スプレッド拡大時にエントリーしないフィルター付き